FTTH Optical Fiber Mini PRO Series OTDR 1310 nm/1550 nm ± 20 nm 26 dB/24 dB
Überblick über den multifunktionalen photoelektrischen integrierten Tester, geeignet für den Aufbau und die Wartung von
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DR3302S |
Blinder Fleck des Ereignisses | 3m |
Reduzieren Sie den toten Winkel | 8m |
Messbereich | 500 m ~ 60 km |
Impulsbreite | 3ns~10us |
Entfernungsgenauigkeit | ±(1 m+Probenintervall +0,005 %*Messung |
Linearität | ±0,2 dB/dB |
Probenahmepunkt | 16K ~ 128K |
Abtastauflösung | 0,05 m ~ 8 m |
Reflexionsgenauigkeit | ±3dB |
Lasersicherheitsklasse | Niveau der Klasse 2 |
Datei Format | Sor Standardvorlage |
Optischer Anschluss | FC/Upc Interconvertible Sc St |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | Dierite |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China (Festland) |
Produktbeschreibung
Multifunktionaler photoelektrischer integrierter Tester, geeignet für FTTX und Zugangsnetzwerke
Aufbau und Wartung, Prüfung der Faserbruchstelle, Länge, Verlust, Eingangslichtautomatik
Erkennung, automatischer Ein-Tasten-Test, 3,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm, das neue gummibeschichtete Gehäuse
Design, stoßfest und sturzsicher, im Einklang mit dem menschlichen Körper, kleiner Körper, Acht-in-Eins
Funktion, hochintegriertes OTDR, optisches Auge, stabile Lichtquelle, hohe optische Leistung
Messgerät, rote Lichtquelle, Kalibrierung der Netzwerkkabelsequenz, Messung der Netzwerkkabellänge,
Beleuchtungsfunktion in einem, schnelle Erkennung von Fehlerstellen, Universalstecker, FC/SC/ST/Lc
austauschbar, Gehäuse 600 interner Speicher, erweiterbare TF-Karte, USB-Datenexport, integriert 4000
Mah-Lithium-Akku, USB-Aufladung, Ladegerät-Stromversorgung jederzeit, langfristig geeignet
Feldarbeit.
ProduktbeschreibungWellenlänge messen | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
Fasertyp | G.652 SM-Faser |
Dynamikbereich | 24dB/22dB |
Blinder Fleck des Ereignisses | 3m |
toten Winkel abschwächen | 8m |
Messbereich | 500 m ~ 60 km |
Impulsbreite | 3ns~10us |
Linearität | ±0,2 dB/dB |
Merkmale: 1. 3,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm 2. Ereigniskarte 3. Lichtquelle 4. Hochleistungs-optischer Leistungsmesser 5. Visueller Fehlerorter 6. Kalibrierung der Netzwerkkabelsequenz 7. Messung der Netzwerkkabellänge 8. Beleuchtung 9. FC/SC/ ST/LC austauschbar 10. 600 interner Speicher 11. Erweiterbare TF-Karte, USB-Datenexport 12. Eingebauter 4000-mAh-Lithium-Akku,
OPM | |
Wellenlängenbereich | 800 nm ~ 1700 nm |
optischer Stecker | Universal FC/SC/ST |
Messbereich | -50dBm~+26dBm |
Unsicherheit | ±5 % |
Frequenzidentifikation | CW/270/330/1k/2kHz |
Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
OLS | |
Lasertyp | FP-LD |
Ausgangswellenlänge | 1550 nm ± 20 nm / 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
Ausgangsleistung | ≥-5dBm |
Modulationsfrequenz | 270/330/1k/2kHz |
Stabilität | CW, ±0,5 dB/15 Min. (zum Testen 15 Min. vorheizen) |
optischer Stecker | FC/UPC (interkonvertierbar SC, ST) |
VFL | |
Arbeitswellenlänge | 650 nm ± 20 nm |
Ausgangsleistung | ≥10mW |
Arbeitsmodus | CW/1Hz/2Hz |
Optischer Anschluss | Universaladapter FC/SC/ST |
Hauptgerätespezifikationen | |
Anzeige | 3,5-Zoll-Farb-LED-Bildschirm |
Datenschnittstelle | Micro-USB |
Erweiterbarer externer Speicher | TF-Karte |
Stromversorgung | Polymer-Lithium-Batterie: 3,7 V, 4000 mAh |
Netzteil: 5 VDC, 2 A | |
Batterielebensdauer | Standby > 20 Std.; Messung > 12 Std |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % nicht kondensierend |
Gewicht | ≤350g |
Abmessungen | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
Unternehmensprofil
Ähnliche Produkte
-
12 Fasern Sc 9/125 Sm Om1 Om2 Om3 Om4 Om5 Bündel Glasfaser/optischer Pigtail
-
1–30 dB LC-Stecker/Buchse, fester optischer Abschwächer
-
Lfy-Fasertestgeräte-Werkzeuge, Glasfaser-Stecker-Werkzeugsatz, optische Prüfinstrumente und Werkzeuge
-
G. 651 G. 653 Fiber Optic Tools Kleines tragbares Fusionsspleißgerät