FTTH Optical Fiber Mini PRO Series OTDR 1310 nm/1550 nm +/- 20 nm
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Technische Spezifikationen Hinweis:○1Testtemperatur25 °C ± 2 °C, maximal
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | JW3302S Mini-Pro OTDR |
Typ | OTDR |
Zertifizierung | RoHS |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Fasertyp | G.652 Sm-Faser |
Testbereich | 500 m ~ 64 km |
Impulsbreite | 3ns~10us |
Transportpaket | Standardverpackung |
Warenzeichen | 3V-Tech |
Herkunft | China |
HS-Code | 3225961661 |
Produktbeschreibung
JW3302S Mini Pro OTDR eignet sich für den Aufbau und die Wartung von FTTx- und Zugangsnetzwerken, zum Testen von Faserbruchpunkten, Länge, Verlust und automatischer Erkennung des Eingangslichts sowie zum automatischen Test mit einer Taste. Der Tester ist kompakt mit einem 3,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm, einem neuen Kunststoffgehäusedesign, stoßfest und sturzsicher. Der Tester kombiniert außerdem 8 Funktionen mit hochintegriertem OTDR, Ereigniskarten, stabiler Lichtquelle, optischem Leistungsmesser, visueller Fehlerortung, Korrekturlesen der Kabelsequenz, Kabellängenmessung und Beleuchtungsfunktionen. Es verfügt über eine schnelle Erkennung des Haltepunkts, einen Universalanschluss, einen internen .600-Speicher, eine TF-Karte, einen USB-Datenspeicher und einen integrierten 4000-mAh-Lithium-Akku sowie USB-Aufladung. Es ist eine gute Wahl für langfristige Feldarbeiten.
Detaillierte Fotos
Technische Spezifikationen
Modell | JW3302S | |
Wellenlänge | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm | |
Fasertyp | G.652 SM-Faser | |
Dynamikbereich | 24dB/22dB | |
Event-Blindzone | 3m | |
ATT-Blindzone | 8m | |
Testbereich | 500 m ~ 64 km | |
Impulsbreite | 3ns~10us | |
Entfernungsgenauigkeit | ±(1m+Abtastintervall +0,003%×Testentfernung) | |
Verlustgenauigkeit | ±0,05 dB/dB | |
Probenahmestellen | 16k~128k | |
Abtastauflösung | 0,05 m ~ 8 m | |
Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | |
Datenspeicher | Intern: ≥600; Extern: TF-Karte | |
Lasersicherheitsstufe | Niveau der Klasse II | |
Datei Format | SOR-Standarddateiformat | |
Verbinder | FC/UPC (austauschbar SC, ST) | |
OPM | ||
Wellenbereich | 800 nm ~ 1700 nm | |
Oberflächentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | |
Testbereich | -50dBm~+26dBm oder -70dBm~+10dBm | |
Unsicherheit | ±5 % | |
Frequenzidentifikation | CW/270/330/1k/2kHz | |
Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | |
LS | ||
LD-Typ | FP-LD | |
Ausgangswellenlänge | 1550 nm ± 20 nm | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
Ausgangsleistung | ≥-5dBm | |
Modulationsfrequenz | 270/330/1k/2kHz | |
Stabilität | CW, ±0,5 dB/15 Min. (Test nach 15 Min. Vorheizen) | |
Verbinder | FC/UPC (austauschbar SC, ST) | |
VFL | ||
Arbeitswellenlänge | 650 nm ± 20 nm | |
Ausgangsleistung | ≥10mW | |
Modus | CW/1Hz/2Hz | |
Verbinder | FC/SC/ST | |
Messung der RJ45-Kabellänge | ||
Testbereich | 300m | |
Andere Parameter | ||
Anzeige | 3,5-Zoll-Farb-LCD | |
Datenschnittstelle | Micro-USB | |
Externer Speicher | TF-Karte | |
Stromversorgung | Polymer-Li-Akku: 3,7 V, 4000 mAh Netzteil: 5 VDC, 2 A | |
Batterielebensdauer | Standby>20h; Messzeit>12h | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % nicht kondensierend | |
Gewicht | ≤350g | |
Abmessungen | 173 mm × 82 mm × 37 mm | |
Funktionen: Orange, OTDR/OPM/LS/VFL/RJ45-Sequenz/Taschenlampe |
Hinweis:○1Testtemperatur 25 °C ± 2 °C, maximale Impulsbreite, durchschnittliche Zeit ≥ 3 Minuten.
○2Testbedingungen der Event Blind Zone sind Mindestreichweite, Mindestimpulsbreite, Reflexionsverlust des optischen Endes ≥ 45 dB, typischer Wert
Konfigurationsliste
NEIN | Name | Menge | Anmerkung |
1 | Gastgeber | 1 | Batterie inklusive |
2 | Adapter | 1 | |
3 | Datenleitung | 1 | |
4 | CD (Analysesoftware, Benutzerhandbuch) | 1 | |
5 | Benutzerhandbuch | 1 | |
6 | SC/UPC-Anschluss | 1 | |
7 | Kalibrierungszertifizierung | 1 | |
8 | Qualifikationszertifikat/Servicegarantiekarte | 1 | |
9 | Baumwollscheiben reinigen | 10 | |
10 | Instrumententasche | 1 |
3V TECH wurde 2011 vom chinesischen Handelsministerium genehmigt und registriert und befindet sich im Jangtse-Delta in der Stadt Suzhou, einem berühmten Schlaraffenland, in der Nähe des Taihu-Sees und 1 Stunde Fahrt von Shanghai entfernt
Wir sind auf die Herstellung von hochpräzisen Faserkapillaren, Faserendkappen, V-Nuten, Faseranordnungen, kundenspezifischen Pigtails und Steckverbindern sowie speziellen Glasfaserprodukten spezialisiert, die in der Kommunikations-, Laserindustrie, medizinischen Geräten und anderen Branchen weit verbreitet sind. Wir halten uns an das Konzept der „führenden Technologie“, das auf unseren Experten mit 16 Jahren Forschungserfahrung in inländischen professionellen Forschungseinrichtungen basiert, um die führende Position in Bezug auf Spezialausrüstung und spezielle Herstellungsverfahren sicherzustellen. Unsere Produkte werden von Kunden in China hoch gelobt und im Ausland mit guter Qualität und gutem Preis, wie Europa, Amerika, Südkorea, Japan.
Unternehmensgrundsatz: Professionell; Ehrlich; Danke; Win-win-Situation
Wir hoffen auf weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Ihnen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.
Ähnliche Produkte
-
SFP-1.25g-Sx Glasfaser-Transceiver von Drittanbietern, kompatibel mit Cisco-Switches
-
24/36/48-adriges, dielektrisches, selbsttragendes Netzwerk-ADSS-Glasfaser-/optisches Kommunikationskabel mit 24/36/48 Kernen für Außenantennen
-
40g Aoc 1~100m Aoc-Kabel SFP+ 40g aktives optisches Kabel
-
Shinho X-500 Hochwertiges Fusionsspleißgerät zur Ausrichtung von Glasfasergeräten