MTP MPO zu LC/SC/ST/FC Glasfaser-Patchkabel MPO/MTP-Fanout-Baugruppen
Übersicht Produktbeschreibung MTP MPO zu LC/SC/ST/FC Glasfaser-Patchkabel MPO/MTP-Fanout-Baugruppen BeschreibungenFiberl
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Glasfaser-Patchkabel |
Übertragungsmedium | Multimode |
Struktur | MTP/MPO-Fan-out-Kabelkonfektionen |
Anzahl der Kerne | Multi-Core |
Endfläche der Ferrule | PC(UPC) |
Form | Streifen |
Herstellungsprozess | Geformt |
Anwendung | Glasfaserverteiler, Netzwerkausrüstung, Glasfasermodul |
Steckertyp | MTP MPO zu LC/SC/ST/FC |
Marke | OEM |
Spezifikationen | Singlemode, Multimode Om1, Om2, Om3 oder Om4 |
Kabelmantel | Band / Fan-out (LSZH / PVC) |
Polierverbinder | MPO-Buchse (Sm), MPO-Buchse (mm) |
Glasfaserkabeltyp | Sm: G652D oder G657A; mm: Om1, Om2, Om3, Om4 |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 0,9 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0mm |
Warenzeichen | Fiberlink |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517702000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
MTP MPO zu LC/SC/ST/FC Glasfaser-Patchkabel MPO/MTP-Fanout-Baugruppen
Merkmale · Plug-and-Play · Übergang vom Trunk-Backbone zum Glasfaser-Rack · 12-Kern-Konfiguration (Option für kundenspezifische Bestellung) · 65–75 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln · Nummerierte MPO-Fanouts zur Rückverfolgbarkeit · Testbericht für jede Baugruppe
Optische Spezifikation
Polieranschluss (A) | Polieranschluss (B) | |||
Polierverbinder | MPO männlich (MM) | MPO männlicher APC | SM (SC, LC, FC, MT-RJ) | MM (SC, LC, FC, MT-RJ) |
Einfügedämpfung (IL) | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,30 dB | < 0,30 dB |
Rückflussdämpfung (RL) | > 30dB | > 60dB | > 50dB | > 35 dB |
Paarungszyklen Delta IL | < 0,2 dB nach 500 Steckzyklen | |||
Glasfaserkabeltyp | Einzelmodus: G652D oder G657A; Multimodus: OM1, OM2, OM3; | |||
Kabelfarbe | Gelb für SM G652- und G657A-Fasern; Orange für MM OM1- und OM2-Fasern; Aquamarin für MM OM3-Fasern; | |||
Kabelmantel | Bündelfaser / Bandfaser-Fan-out (LSZH / PVC) | |||
Auszugskraft des Patchkabels | 5n | |||
Betriebstemperatur | -20°C~+70°C | |||
Lagertemperatur | -40°C~+80°C |
Blanke Faserfarbe
NEIN | 8 Bandfaser | NEIN | 12 Bandfaser | NEIN | 24 Bandfaser |
1 | Blau | 1 | Blau | 1x13 | Blau |
2 | Orange | 2 | Orange | 2x14 | Orange |
3 | Grün | 3 | Grün | 3x15 | Grün |
4 | Braun | 4 | Braun | 4x16 | Braun |
5 | Grau | 5 | Grau | 5x17 | Grau |
6 | Weiß | 6 | Weiß | 6x18 | Weiß |
7 | Rot | 7 | Rot | 7x19 | Rot |
8 | Schwarz | 8 | Schwarz | 8x20 | Schwarz |
Gelb | 9 | Gelb | 9x21 | Gelb | |
Violett | 10 | Violett | 10x22 | Violett | |
Rosa | 11 | Rosa | 11x23 | Rosa | |
Aqua | 12 | Aqua | 12x24 | Aqua |
P/N | Beschreibungen |
FO-MPOmA-12LC-S6 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC-Stecker-12xLC UPC 1 m Gelb |
FO-MPOmA-24LC-S6 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC-Stecker, 6 x Duplex LC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOmA-12SC-S6 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC-Stecker-12xSC UPC 1 m Gelb |
FO-MPOmA-12LC-S6 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Stecker-12xLC UPC 1 m Gelb |
FO-MPOmA-24LC-S6 | MPO-Fan-out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Stecker – 6 x Duplex LC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOmA-12SC-S6 | MPO-Fan-out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Stecker-12xSC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOm-12LC-OM1 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Stecker-12xLC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-24LC-OM1 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Stecker-6xDuplex LC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-12SC-OM1 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Stecker-12xSC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-12LC-OM2 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Stecker-12xLC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-24LC-OM2 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Stecker-6xDuplex LC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-12SC-OM2 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Stecker-12 x SC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOm-12LC-OM3 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Stecker-12xLC UPC 1 m Aqua |
FO-MPOm-24LC-OM3 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Stecker-6xDuplex LC UPC 1 m Aqua |
FO-MPOm-12SC-OM3 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Stecker-12xSC UPC 1 m Aqua |
FO-MPOfA-12LC-S62 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC Female-12xLC UPC 1 m Gelb |
FO-MPOfA-24LC-S62 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC-Buchse – 6 x Duplex LC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOfA-12SC-S62 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OS2 (G652D), MPO/APC Female-12xSC UPC 1 m Gelb |
FO-MPOfA-12LC-S67 | MPO-Fan-out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Buchse-12xLC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOfA-24LC-S67 | MPO-Fan-out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Buchse – 6 x Duplex LC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOfA-12SC-S67 | MPO-Fan-out-Patchkabel, SM (G655A), MPO/APC-Buchse-12xSC UPC, 1 m, Gelb |
FO-MPOf-12LC-OM1 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Buchse-12xLC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-24LC-OM1 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Buchse-6xDuplex LC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-12SC-OM1 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM1 (62,5/125 µm), MPO-Buchse-12xSC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-12LC-OM2 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Buchse-12xLC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-24LC-OM2 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Buchse-6xDuplex LC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-12SC-OM2 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM2 (50/125 µm), MPO-Buchse-12xSC UPC, 1 m, Orange |
FO-MPOf-12LC-OM3 | MPO-Fan-out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Buchse-12xLC UPC 1 m Aqua |
FO-MPOf-24LC-OM3 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Buchse-6xDuplex LC UPC 1 m Aqua |
FO-MPOf-12SC-OM3 | MPO-Fan-Out-Patchkabel, OM3 (50/125 µm), MPO-Buchse-12xSC UPC 1 m Aqua |
Unsere Fabrik:
ZertifizierungenVerpackung und Versand
FAQ
Q1.Kann ich vor der Bestellung ein Muster erhalten? Natürlich können Sie zunächst ein Muster zum Testen anfordern. Wir können Ihnen auch ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen, jedoch ohne Versandkosten.
Q2.Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus? Muster benötigen 3–5 Tage, Massenproduktion benötigt 1–2 Wochen.
Q3. Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt? DHL, UPS, FedEx oder TNT. Normalerweise dauert es 3-5 Tage, bis es ankommt. Auch Flug- und Seetransport möglich.
Q4.Kann ich eine individuelle Farbe oder ein Logo benötigen? Natürlich unterstützen wir OEM und ODM.
F5.Was ist Ihr MOQ? Unterstützen Sie die Bestellung kleiner Mengen, und wir können verhandeln.
F6.Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? T/T, Western Union sind akzeptabel.
F7: Warum sollten wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden? 1. Wir verfügen über eine erstklassige Produktionslinie und ein strenges Qualitätsmanagementsystem.2. Wir verfügen über ein professionelles Verfahrenssystem und eine große Produktionskapazität, um eine schnelle Lieferung und einen pünktlichen Versand zu gewährleisten.3. Wir können den wettbewerbsfähigsten Preis anbieten, der Ihrem Budget entspricht.4. Wir entwerfen und innovieren auch die neuen Produkte basierend auf unserer reichen Erfahrung .5. Wir verfügen über ein professionelles Team, das Ihnen umfassenden Service aus einer Hand bietet.